



Produkte


| Produkt | Enddruck | Saugvermögen | Elektr. Anschluss | Maße | Gewicht |
|
product |
end pressure DIN 28432 |
suction volume 50/60 Hz |
electrical Connections | dimension (B/T/H) |
weight |
| [mbar] | [m3/h] | [mm] | [kg] | ||
| MP 101 V | < 1 | 1,0/1,1 | 230V 50/60Hz CEE | 200/260/150 | 10,3 |
| MP 101 V | < 1 | 1,0/1,1 | 230V 50/60Hz UK | 200/260/150 | 10,3 |
| MP 101 V | < 1 | 1,0/1,1 | 230V 50/60Hz CH | 200/260/150 | 10,3 |
| MP 101 V | < 1 | 1,0/1,1 | 115V 50/60Hz US | 200/260/150 | 10,3 |
| MP 301 Vp | < 1 | 2,3/2,5 | 230V 50/60Hz CEE | 230/380/169 | 18,3 |
| MP 301 Vp | < 1 | 2,3/2,5 | 230V 50/60Hz UK | 230/380/169 | 18,3 |
| MP 301 Vp | < 1 | 2,3/2,5 | 230V 50/60Hz CH | 230/380/169 | 18,3 |
| MP 301 Vp | < 1 | 2,3/2,5 | 115V 50/60Hz US | 230/380/169 | 18,3 |
| MP 301 Vp | < 1 | 2,3/2,5 | 230/400V 50/60Hz CEE | 230/380/169 | 18,3 |
| MP 301 Vp ecoflex | < 1 | 2,6 | 230V 50/60Hz CEE | 260/420/190 | 22,6 |
| MP 301 Vp ecoflex | < 1 | 2,6 | 230V 50/60Hz UK | 260/420/190 | 22,6 |
| MP 301 Vp ecoflex | < 1 | 2,6 | 230V 50/60Hz CH | 260/420/190 | 22,6 |
| MP 301 Vp ecoflex | < 1 | 2,6 | 115V 50/60Hz US | 260/420/190 | 22,6 |
| MP 601 Tp ecoflex | < 2 | 4,9 | 230V 50/60Hz CEE | 260/420/190 | 22,6 |
| MP 601 Tp ecoflex | < 2 | 4,9 | 230V 50/60Hz UK | 260/420/190 | 22,6 |
| MP 601 Tp ecoflex | < 2 | 4,9 | 230V 50/60Hz CH | 260/420/190 | 22,6 |
| MP 601 Tp ecoflex | < 2 | 4,9 | 115V 50/60Hz US | 260/420/190 | 22,6 |
| MP 1201 Tp ecoflex | < 2 | 8,3 | 230V 50/60Hz CEE | 540/300/320 | 34 |
| MP 1201 Tp ecoflex | < 2 | 8,3 | 230V 50/60Hz UK | 540/300/320 | 34 |
| MP 1201 Tp ecoflex | < 2 | 8,3 | 230V 50/60Hz CH | 540/300/320 | 34 |
| MP 201 T | < 2 | 2,0/2,2 | 230V 50/60Hz CEE | 200/260/150 | 10,3 |
| MP 201 T | < 2 | 2,0/2,2 | 230V 50/60Hz UK | 200/260/150 | 10,3 |
| MP 201 T | < 2 | 2,0/2,2 | 230V 50/60Hz CH | 200/260/150 | 10,3 |
| MP 201 T | < 2 | 2,0/2,2 | 115V 50/60Hz US | 200/260/150 | 10,3 |
| MP 601 Tp | < 2 | 4,5/4,9 | 230V 50/60Hz CEE | 230/380/169 | 18,3 |
| MP 601 Tp | < 2 | 4,5/4,9 | 230V 50/60Hz UK | 230/380/169 | 18,3 |
| MP 601 Tp | < 2 | 4,5/4,9 | 230V 50/60Hz CH | 230/380/169 | 18,3 |
| MP 601 Tp | < 2 | 4,5/4,9 | 115V 50/60Hz US | 230/380/169 | 18,3 |
| MP 601 Tp | < 2 | 4,5/4,9 | 230/400V 50/60Hz CEE | 230/380/169 | 18,3 |
| MP 1201 Tp | < 2 | 8,3/9,1 | 230V 50/60Hz CEE | 540/300/240 | 32,8 |
| MP 1201 Tp | < 2 | 8,3/9,1 | 230V 50/60Hz UK | 540/300/240 | 32,8 |
| MP 1201 Tp | < 2 | 8,3/9,1 | 230V 50/60Hz CH | 540/300/240 | 32,8 |
| MP 1201 Tp | < 2 | 9,1 | 115V 60Hz US | 540/300/240 | 32,8 |
| MP 1201 Tp | < 2 | 8,3/9,1 | 230/400V 50/60Hz CEE | 540/300/240 | 32,8 |
| MP 301 Zp ecoflex | < 8 | 2,6 | 230V 50/60Hz CEE | 260/310/190 | 15,5 |
| MP 301 Zp ecoflex | < 8 | 2,6 | 230V 50/60Hz UK | 260/310/190 | 15,5 |
| MP 301 Zp ecoflex | < 8 | 2,6 | 230V 50/60Hz CH | 260/310/190 | 15,5 |
| MP 301 Zp ecoflex | < 8 | 2,6 | 115V 50/60Hz US | 260/310/190 | 15,5 |
| MP 054 Z | < 5 | 0,48 | 230V 50Hz CEE | 124/210/223 | 5,7 |
| MP 054 Z | < 5 | 0,48 | 230V 50Hz UK | 124/210/223 | 5,7 |
| MP 054 Z | < 5 | 0,48 | 230V 50Hz CH | 124/210/223 | 5,7 |
| MP 054 Z | < 5 | 0,48 | 115V 60Hz US | 124/210/223 | 5,7 |
| MP 101 Z | < 8 | 1,0/1,1 | 230V 50/60Hz CEE | 195/235/145 | 6,5 |
| MP 101 Z | < 8 | 1,0/1,1 | 230V 50/60Hz UK | 195/235/145 | 6,5 |
| MP 101 Z | < 8 | 1,0/1,1 | 230V 50/60Hz CH | 195/235/145 | 6,5 |
| MP 101 Z | < 8 | 1,0/1,1 | 115V 50/60Hz US | 195/235/145 | 6,5 |
| MP 301 Zp | < 8 | 2,3/2,5 | 230V 50/60Hz CEE | 230/265/169 | 11,2 |
| MP 301 Zp | < 8 | 2,3/2,5 | 230V 50/60Hz UK | 230/265/169 | 11,2 |
| MP 301 Zp | < 8 | 2,3/2,5 | 230V 50/60Hz CH | 230/265/169 | 11,2 |
| MP 301 Zp | < 8 | 2,3/2,5 | 115V 50/60Hz US | 230/265/169 | 11,2 |
| MP 301 Zp | < 8 | 2,3/2,5 | 230/400V 50/60Hz CEE | 230/265/169 | 11,2 |
| MP 901 Zp | < 8 | 6,8/7,5 | 230V 50/60Hz CEE | 230/380/169 | 18,3 |
| MP 901 Zp | < 8 | 6,8/7,5 | 230V 50/60Hz UK | 230/380/169 | 18,3 |
| MP 901 Zp | < 8 | 6,8/7,5 | 230V 50/60Hz CH | 230/380/169 | 18,3 |
| MP 901 Zp | < 8 | 6,8/7,5 | 115V 50/60Hz US | 230/380/169 | 18,3 |
| MP 901 Zp | < 8 | 6,8/7,5 | 230/400V 50/60Hz CEE | 230/380/169 | 18,3 |
| MP 1801 Zp | < 8 | 12,0/13,3 | 230V 50/60Hz CH | 540/300/240 | 32,8 |
| MP 1801 Zp | < 8 | 13,3 | 115V 60Hz US | 540/300/240 | 32,8 |
| MP 1801 Zp | < 8 | 12,0/13,3 | 230/400V 50/60Hz CEE | 540/300/240 | 32,8 |
| MP 104 E | < 60 | 0,9 | 230V 50Hz CEE | 124/210/223 | 5,7 |
| MP 104 E | < 60 | 0,9 | 230V 50Hz UK | 124/210/223 | 5,7 |
| MP 104 E | < 60 | 0,9 | 230V 50Hz CH | 124/210/223 | 5,7 |
| MP 104 E | < 60 | 0,9 | 115V 60Hz US | 124/210/223 | 5,7 |
| MP 201 E | < 75 | 1,8/2,0 | 230V 50/60Hz CEE | 195/235/145 | 6,5 |
| MP 201 E | < 75 | 1,8/2,0 | 230V 50/60Hz UK | 195/235/145 | 6,5 |
| MP 201 E | < 75 | 1,8/2,0 | 230V 50/60Hz CH | 195/235/145 | 6,5 |
| MP 201 E | < 75 | 1,8/2,0 | 115V 50/60Hz US | 195/235/145 | 6,5 |
| MP 601 Ep | < 75 | 3,8/4,2 | 230V 50/60Hz CEE | 230/265/169 | 11,2 |
| MP 601 Ep | < 75 | 3,8/4,2 | 230V 50/60Hz UK | 230/265/169 | 11,2 |
| MP 601 Ep | < 75 | 3,8/4,2 | 230V 50/60Hz CH | 230/265/169 | 11,2 |
| MP 601 Ep | < 75 | 3,8/4,2 | 115V 50/60Hz US | 230/265/169 | 11,2 |
| MP 601 Ep | < 75 | 3,8/4,2 | 115V 50/60Hz US | 230/265/169 | 11,2 |
| MP 601 Ep | < 75 | 3,8/4,2 | 230/400V 50/60Hz CEE | 230/265/169 | 11,2 |
| MP 1201 Ep | < 75 | 8,3/9,1 | 230V 50/60Hz CEE | 230/380/169 | 18,3 |
| MP 1201 Ep | < 75 | 8,3/9,1 | 230V 50/60Hz UK | 230/380/169 | 18,3 |
| MP 1201 Ep | < 75 | 8,3/9,1 | 230V 50/60Hz CH | 230/380/169 | 18,3 |
| MP 1201 Ep | < 75 | 8,3/9,1 | 115V 50/60Hz US | 230/380/169 | 18,3 |
| MP 1201 Ep | < 75 | 8,3/9,1 | 230/400V 50/60Hz CEE | 230/380/169 | 18,3 |
| MP 2401 Ep | < 75 | 15,5/17,0 | 230V 50/60Hz CEE | 540/300/240 | 32,8 |
| MP 2401 Ep | < 75 | 15,5/17,0 | 230V 50/60Hz UK | 540/300/240 | 32,8 |
| MP 2401 Ep | < 75 | 15,5/17,0 | 230V 50/60Hz CH | 540/300/240 | 32,8 |
| MP 2401 Ep | < 75 | 17 | 115V 60Hz US | 540/300/240 | 32,8 |
| MP 2401 Ep | < 75 | 15,5 | 230/400V 50/60Hz CEE | 540/300/240 | 32,8 |
| MPC 301Zp Ex ATEX | < 8 | 2,3 | 400V 50Hz CEE | 240/300/260 | 22,9 |
| MPC 601Tp Ex ATEX | <2 | 4,5 | 400V 50Hz CEE | 240/425/272 | 29,7 |




