


Productos


| Modelo | max Flujo a 1013 mbar m3/h |
Presión min
(mbar) |
max Flujo a 180 mbar m3/h |
max Vacio abs. (mbar) | Espectro de Velocidad rpm |
Consumo max. de Energia kW |
Consumo de Aqua | |||
| 200-400 mbar m3/h | 400-600 mbar m3/h | >600 mbar m3/h | ||||||||
| CBF300-2 | Click | 3300 | 1013 | 3060 | 180 | 472 - 590 | 48 - 63 | 5,0 - 6,8 | 4,5 - 6,5 | 2,1 - 3,6 |
| CBF310-2 | Click | 4440 | 1013 | 4020 | 180 | 490 - 640 | 62 -95 | 8,0 - 12,5 | 5,0 - 10,0 | 3,0 7,0 |
| CBF360-2 | Click | 5820 | 1013 | 5220 | 180 | 385 - 510 | 77 -114 | 8,0 -12, 0 | 6,0 - 10,0 | 4,0 - 8,0 |
| CBF400-2 | Click | 7500 | 1013 | 7620 | 180 | 330 - 472 | 86 - 152 | 9,5 - 14,0 | 8,0 - 12,5 | 4,0 - 6,5 |
| CBF410-2 | Click | 10680 | 1013 | 9120 | 180 | 330 - 472 | 110 -183 | 12,7 - 18,6 | 10,6 - 16,6 | 5,3 - 8,6 |
| CBF500-2 | Click | 10920 | 1013 | 10560 | 180 | 246 - 372 | 120 - 195 | 9,5 - 20,5 | 8,0 - 18,2 | 4,0 -13,3 |
| CBF510-2 | Click | 14100 | 1013 | 11700 | 180 | 266 - 372 | 145 - 247 | 13,0 -23,8 | 9,5 -21,1 | 6,1 - 15,4 |
| CBF600-2 | Click | 14640 | 1013 | 14760 | 180 | 220 - 298 | 155 - 260 | 17,6 - 27,5 | 14,5 - 23,9 | 8,3 - 17,5 |
| CBF610-2 | Click | 17400 | 1013 | 12300 | 180 | 236 - 298 | 220 - 305 | 20,4 -31,9 | 14,9 - 27,7 | 9,6 - 20,3 |
| CBF700-2 | Click | 22800 | 1013 | 22200 | 180 | 197 - 276 | 245 - 420 | 26,3 - 43,8 | 19,0 - 36,2 | 12,0 - 27,5 |
| CBF710-2 | Click | 30300 | 1013 | 27300 | 180 | 220 - 312 | 305 -580 | 28,5 -54,7 | 28,5 - 36,2 | 25,2 - 36,2 |
| 2BE1101-0 | Click | 195 | 1013 | 99 | 33 | 1300 -1750 | 4,5-6 | 0,9 -1,2 | 0,6 - 0,9 | 0,4 -0,6 |
| 2BE1102-0 | Click | 306 | 1013 | 144 | 33 | 1300 -1750 | 4,75 - 8,4 | 2,1 - 1,9 | 1,2 - 1,5 | 0,5 - 1,0 |
| 2BE1103-0 | Click | 468 | 1013 | 444 | 33 | 1300 -1750 | 7,5 - 16 | 2,1 - 2,0 | 1,5 - 1,8 | 0,8 - 1,1 |
| 2BE1152-0 | Click | 522 | 1013 | 378 | 33 | 1300 -1750 | 9,2 - 15,0 | 2,1 - 3,5 | 1,2 - 2,2 | 0,6 - 1,3 |
| 2BE1153-0 | Click | 696 | 1013 | 606 | 33 | 1100 - 1810 | 10,5 - 23 | 2,4 - 3,7 | 1,1 - 2,2 | 0,6 - 1,4 |
| 2BE1202-0 | Click | 888 | 1013 | 540 | 33 | 790 - 1170 | 13,5 - 27,3 | 1,6 -4,8 | 1,1 3,0 | 0,6 - 1,9 |
| 2BE1203-0 | Click | 1392 | 1013 | 1263 | 33 | 790 -1300 | 20,5 - 47 | 2,1 - 4,5 | 1,4 - 3,0 | 0,5 - 1,5 |
| 2BE1204-0 | Click | 1442 | 1013 | 1170 | 33 | 790 - 1170 | 22,5 - 42,0 | 2,4 - 7,2 | 1,7 - 4,3 | 0,8 - 2,9 |
| 2BE1252-0 | Click | 1800 | 1013 | 1380 | 33 | 565 - 880 | 23,0 -51,0 | 2,8 - 7,1 | 1,9 - 4,4 | 1,1 - 3,0 |
| 2BE1253-0 | Click | 2868 | 1013 | 2640 | 33 | 565 - 920 | 38,0 - 83,0 | 3,9 - 7,8 | 2,0 - 4,7 | 1,3 - 2,4 |
| 2BE1303-0 | Click | 3840 | 1013 | 3480 | 33 | 472 - 740 | 50,0 - 95,0 | 5,8 - 10,0 | 4,5 - 8,5 | 2,1 - 4,3 |
| 2BE1353-0 | Click | 5700 | 1013 | 4740 | 33 | 372 - 660 | 62,0 - 155,0 | 7,5 - 14,5 | 5,0 - 10,0 | 2,0 - 5,5 |
| 2BE1403-0 | Click | 7080 | 1013 | 6840 | 33 | 330 - 490 | 95,0 - 172,0 | 12,0 - 20,0 | 8,0 - 14,0 | 4,0 - 7,5 |
| 2BE1503-0 | Click | 11220 | 1013 | 9000 | 33 | 266 - 472 | 126,0 - 306,0 | 12,4 - 22,6 | 7,9 - 19,2 | 5,1 - 14,1 |
| 2BE1603-0 | Click | 15600 | 1013 | 12960 | 33 | 236 - 398 | 180,0 - 420,0 | 17,9 -31,7 | 11,5 - 26,6 | 7,4 - 19,4 |
| 2BE1703-0 | Click | 22080 | 1013 | 18000 | 33 | 210 - 330 | 265,0 - 550,0 | 26,4 - 42,8 | 17,0 - 36,4 | 10,9 - 26,6 |
| 2BE1305-1 | Click | 4668 | 1013 | 3900 | 160 | 472 - 740 | 53,0 - 106,0 | 5,8 - 9,2 | 3,6 - 7,8 | 2,4 - 5,7 |
| 2BE1355-1 | Click | 6900 | 1013 | 5760 | 160 | 372 - 660 | 66,0 - 155,0 | 7,0 -14,0 | 4,0 - 11,0 | 2,5 - 6,0 |
| 2BE1405-1 | Click | 8880 | 1013 | 8340 | 160 | 330 - 490 | 103,0 -196,0 | 11,5 - 17,5 | 7,2 - 14,7 | 4,7 - 10,8 |
| 2BE1505-1 | Click | 12060 | 1013 | 10500 | 160 | 266 - 420 | 130,0 - 260,0 | 14,5 - 24,1 | 9,5 - 20,5 | 6,1 - 15,0 |
| 2BE1605-1 | Click | 19080 | 1013 | 15900 | 160 | 236 - 398 | 185,0 - 425,0 | 21,5 - 38,0 | 13,8 - 31,9 | 8,9 - 23,3 |
| 2BE1705-1 | Click | 26760 | 1013 | 22620 | 160 | 197 - 330 | 250,0 - 580,0 | 30,0 - 52,0 | 19,3 - 44,2 | 12,0 - 32,2 |
| Model | max
Volumen-strom bei 1013 mbar m3/h |
min Druck (mbar) | max Volumen-strom bei 180 mbar m3/h | max Vakuum (mbar) | Drehzahl-spektrum rpm | max. Leistungs-verbrauch 50 Hz kW | Wasser-verbrauch maximum m3/h | Gewicht kg | ||
| CDF120-0 | Click | 27 | 1013 | 7,2 | 33 | 2820 | 1,1 | 0,2 | 34 | |
| CDF121-0 | Click | 49,8 | 1013 | 18 | 33 | 2820 | 1,5 | 0,25 | 37 | |
| CDF122-0 | Click | 64,8 | 1013 | 22,2 | 33 | 2820 | 2,2 | 0,3 | 40 | |
| CDF140-0 | Click | 79,8 | 1013 | 28,8 | 33 | 2820 | 3,0 | 0,4 | 55 | |
| CDF220-0 | Click | 144,6 | 1013 | 72 | 33 | 1450 | 4,0 | 0,5 | 102 | |
| CDF221-0 | Click | 205,8 | 1013 | 99 | 33 | 1450 | 5,5 | 0,6 | 122 | |
| CDF240-0 | Click | 277,2 | 1013 | 165 | 33 | 1450 | 7,5 | 0,75 | 140 | |
| CDF260-0 | Click | 385,8 | 1013 | 270 | 33 | 1450 | 11,0 | 0,9 | 190 | |
| Model | max Volumen-strom bei 1013 mbar m3/h | min Druck (mbar) | max Volumen-strom bei 180 mbar m3/h | max Vakuum (mbar) | Drehzahl-spektrum rpm | max. Leistungs-verbrauch 60 Hz kW | Wasser-verbrauch maximum m3/h | Gewicht kg | ||
| CDF120-0 | Click | 40,2 | 1013 | 24 | 33 | 3384 | 1,5 | 0,23 | 37 | |
| CDF121-0 | Click | 52,8 | 1013 | 34,8 | 33 | 3384 | 2,2 | 0,28 | 40 | |
| CDF122-0 | Click | 75 | 1013 | 39 | 33 | 3384 | 3,0 | 0,35 | 45 | |
| CDF140-0 | Click | 93 | 1013 | 45,6 | 33 | 3384 | 4,0 | 0,5 | 72 | |
| CDF220-0 | Click | 190,8 | 1013 | 120 | 33 | 1730 | 5,5 | 0,6 | 118 | |
| CDF221-0 | Click | 259,2 | 1013 | 204 | 33 | 1730 | 7,5 | 0,7 | 134 | |
| CDF240-0 | Click | 330,6 | 1013 | 219 | 33 | 1730 | 11,0 | 0,9 | 190 | |
| CDF260-0 | Click | 460,2 | 1013 | 324 | 33 | 1730 | 15,0 | 1,1 | 209 | |
| Model | max Volumen-strom bei max Druck m3/h | max Druck abs. (mbar) | max Volumen-strom bei 1013 mbar m3/h | min Druck mbar | Drehzahlspektrum rpm | max. Leistungsverbrauch kW | Wasserverbrauch maximum m3/h | |||
| CBA2101 | 99 | 2813 | 165 | 1013 | 1450 | 8,5 | 2 | |||
| CBA2102 | 180 | 2513 | 255 | 1013 | 1450 | 11,8 | 2,8 | |||
| CBA2103 | 126 | 2813 | 333 | 1013 | 1450 | 15,3 | 4,97 | |||
| CBA2152 | 375 | 2513 | 402 | 1013 | 1450 | 18,9 | 3,5 | |||
| CBA2202 | 714 | 2513 | 804 | 1013 | 740-980 | 34,5 | 4,5 | |||
| CBA2203 | 1080 | 2413 | 1122 | 1013 | 980 | 48,0 | 5,5 | |||
| CBA2252 | 1320 | 2413 | 1470 | 1013 | 565 - 740 | 63,0 | 6,1 | |||
| CBA2253 | 1920 | 2213 | 2010 | 1013 | 565 - 740 | 81,0 | 4,5 | |||
| CBA2303 | 2760 | 2313 | 2628 | 1013 | 472 - 590 | 113,0 | 9 | |||
| CBA2353 | 2040 | 2513 | 3900 | 1013 | 372 - 472 | 162,0 | 12 | |||
| CBA2355 | 4260 | 2213 | 4692 | 1013 | 372 - 472 | 185,0 | 13 | |||
| CBK350 | 3480 | 5013 | 4500 | 1013 | auf Anfrage | |||||
| CBK300 | 2400 | 5013 | 3480 | 1013 | auf Anfrage | |||||
| CBK250 | 1680 | 5013 | 2340 | 1013 | auf Anfrage | |||||
| CBK200 | 1020 | 5013 | 1200 | 1013 | auf Anfrage | |||||
| CBK150 | 510 | 5013 | 720 | 1013 | auf Anfrage | |||||
| CBK100 | 360 | 5013 | 600 | 1013 | auf Anfrage | |||||




